のぞみ検測とは、東京から博多の東海道・山陽新幹線ののぞみの駅に停車しながら主本線の軌道や架線を検測します。
| 駅名 | ホーム | 到着予想 | 出発・通過予想 |
|---|
| 大井車両基地 | | | 11:31 |
| 東京 | 18 | 11:40 | 11:51 |
| 品川 | 23 | 11:58 | 11:59 |
| 新横浜 | 3 | 12:09 | 12:10 |
| 小田原 | → | → | 12:23 |
| 熱海 | → | → | 12:28 |
| 三島 | → | → | 12:34 |
| 新富士 | → | → | 12:42 |
| 静岡 | → | → | 12:49 |
| 掛川 | → | → | 12:59 |
| 浜松 | → | → | 13:07 |
| 豊橋 | → | → | 13:16 |
| 三河安城 | → | → | 13:26 |
| 名古屋 | 17 | 13:34 | 13:35 |
| 岐阜羽島 | → | → | 13:43 |
| 米原 | → | → | 13:53 |
| 京都 | 13 | 14:09 | 14:11 |
| 新大阪 | 21 | 14:24 | 14:30 |
| 鳥飼車両基地 | | 14:38 | |
東海区間| 駅名 | ホーム | 到着予想 | 出発・通過予想 |
|---|
| 鳥飼車両基地 | | | 17:10 |
| 新大阪 | 21 | 17:18 | 17:27 |
| 新神戸 | 1 | 17:39 | 17:40 |
| 西明石 | → | → | 17:47 |
| 姫路 | → | → | 17:55 |
| 相生 | → | → | 18:02 |
| 岡山 | 22 | 18:17 | 18:18 |
| 新倉敷 | → | → | 18:25 |
| 福山 | → | → | 18:32 |
| 新尾道 | → | → | 18:37 |
| 三原 | → | → | 18:40 |
| 東広島 | → | → | 18:49 |
| 広島 | 11 | 18:56 | 18:57 |
| 新岩国 | → | → | 19:07 |
| 徳山 | → | → | 19:15 |
| 新山口 | → | → | 19:26 |
| 厚挟 | → | → | 19:33 |
| 新下関 | → | → | 19:40 |
| 小倉 | 12 | 19:46 | 19:47 |
| 博多 | 15 | 20:03 | 20:15 |
| 博多総合車両基地 | | 20:24 | |
山陽区間