こだま検測とは、博多から東京の東海道・山陽新幹線の各駅に停車しながら副本線の軌道や架線を検測します。
駅名 | ホーム | 到着時刻 | 出発時刻 |
---|
博多総合車両所 | | | 8:30 |
博多 | 13 | 8:39 | 8:42 |
小倉 | 14 | 8:59 | 9:00 |
新下関 | 3 | 9:09 | 9:10 |
厚挟 | 11 | 9:21 | 9:24 |
新山口 | 11 | 9:35 | 9:36 |
徳山 | 6 | 9:51 | 9:52 |
新岩国 | 2 | 10:04 | 10:07 |
広島 | 13 | 10:22 | 10:23 |
東広島 | 2 | 10:32 | 10:33 |
三原 | 7 | 10:45 | 10:50 |
新尾道 | 2 | 10:57 | 11:05 |
福山 | 2 | 11:15 | 11:28 |
新倉敷 | 2 | 11:35 | 11:36 |
岡山 | 24 | 11:47 | 11:48 |
相生 | 12 | 11:59 | 12:06 |
姫路 | 11 | 12:14 | 12:18 |
西明石 | 12 | 12:28 | 12:29 |
新神戸 | 12 | 12:35 | 12:36 |
新大阪 | 24 | 12:48 | 13:02 |
鳥飼車両基地 | | 13:10 | |
東海区間
駅名 | ホーム | 到着時刻 | 出発時刻 |
---|
鳥飼車両基地 | | | 15:16 |
新大阪 | 25 | 15:24 | 15:33 |
京都 | 11 | 15:49 | 15:50 |
米原 | 12 | 16:12 | 16:15 |
岐阜羽島 | 1 | 16:31 | 16:38 |
名古屋 | 15 | 16:48 | 16:49 |
三河安城 | 2 | 17:04 | 17:05 |
豊橋 | 12 | 17:19 | 17:20 |
浜松 | 5 | 17:32 | 17:33 |
掛川 | 4 | 17:45 | 17:46 |
静岡 | 5 | 18:02 | 18:06 |
新富士 | 1 | 18:18 | 18:24 |
三島 | 6 | 18:35 | 18:39 |
熱海 | 7 | 18:46 | 18:47 |
小田原 | 14 | 18:56 | 19:00 |
新横浜 | 1 | 19:16 | 19:17 |
品川 | 22 | 19:28 | 19:29 |
東京 | 18 | 19:36 | 19:45 |
大井車両基地 | | 19:56
| |
山陽区間