のぞみ検測とは、博多から東京の東海道・山陽新幹線ののぞみの駅に停車しながら主本線の軌道や架線を検測します。
駅名 | ホーム | 到着予想 | 出発・通過予想 |
---|
博多総合車両基地 | | | 10:28 |
博多 | 14 | 10:37 | 10:40 |
小倉 | 13 | 10:57 | 10:58 |
新下関 | → | → | 11:04 |
厚挟 | → | → | 11:11 |
新山口 | → | → | 11:18 |
徳山 | → | → | 11:28 |
新岩国 | → | → | 11:37 |
広島 | 14 | 11:49 | 11;50 |
東広島 | → | → | 11:59 |
三原 | → | → | 12:05 |
新尾道 | → | → | 12:08 |
福山 | → | → | 12:14 |
新倉敷 | → | → | 12:21 |
岡山 | 23 | 12:29 | 12:30 |
相生 | → | → | 12:46 |
姫路 | → | → | 12:49 |
西明石 | → | → | 12:56 |
新神戸 | 12 | 13:06 | 13:07 |
新大阪 | 24 | 13:15 | 13:22 |
鳥飼車両基地 | | 13:30 | |
山陽区間
駅名 | ホーム | 到着予想 | 出発・通過予想 |
---|
鳥飼車両基地 | | | 15:00 |
新大阪 | 27 | 15:09 | 15:21 |
京都 | 12 | 15:35 | 15:36 |
米原 | → | → | 15:54 |
岐阜羽島 | → | → | 16:04 |
名古屋 | 14 | 16:13 | 16:14 |
三河安城 | → | → | 16:22 |
豊橋 | → | → | 16:32 |
浜松 | → | → | 16:41 |
掛川 | → | → | 16:49 |
静岡 | → | → | 17:00 |
新富士 | → | → | 17:08 |
三島 | → | → | 17:13 |
熱海 | → | → | 17:18 |
小田原 | → | → | 17:23 |
新横浜 | 2 | 17:33 | 17:35 |
品川 | 21 | 17:45 | 17:46 |
東京 | 16 | 17:54 | 18:06 |
大井車両基地 | | 18:18 | |
東海区間