のぞみ検測とは、博多から東京の東海道・山陽新幹線ののぞみの駅に停車しながら主本線の軌道や架線を検測します。
| 駅名 | ホーム | 到着予想 | 出発・通過予想 |
|---|
| 博多総合車両基地 | | | 10:25 |
| 博多 | 14 | 10:34 | 10:40 |
| 小倉 | 13 | 10:57 | 10:58 |
| 新下関 | → | → | 11:04 |
| 厚挟 | → | → | 11:11 |
| 新山口 | → | → | 11:18 |
| 徳山 | → | → | 11:28 |
| 新岩国 | → | → | 11:39 |
| 広島 | 14 | 11:45 | 11;46 |
| 東広島 | → | → | 11:52 |
| 三原 | → | → | 11:56 |
| 新尾道 | → | → | 12:03 |
| 福山 | → | → | 12:12 |
| 新倉敷 | → | → | 12:19 |
| 岡山 | 23 | 12:28 | 12:29 |
| 相生 | → | → | 12:44 |
| 姫路 | → | → | 12:49 |
| 西明石 | → | → | 12:55 |
| 新神戸 | 12 | 13:01 | 13:02 |
| 新大阪 | 24 | 13:15 | 13:22 |
| 鳥飼車両基地 | | 13:30 | |
山陽区間
| 駅名 | ホーム | 到着予想 | 出発・通過予想 |
|---|
| 鳥飼車両基地 | | | 15:00 |
| 新大阪 | 27 | 15:09 | 15:21 |
| 京都 | 12 | 15:35 | 15:36 |
| 米原 | → | → | 15:52 |
| 岐阜羽島 | → | → | 16:02 |
| 名古屋 | 14 | 16:13 | 16:14 |
| 三河安城 | → | → | 16:21 |
| 豊橋 | → | → | 16:31 |
| 浜松 | → | → | 16:40 |
| 掛川 | → | → | 16:50 |
| 静岡 | → | → | 17:02 |
| 新富士 | → | → | 17:10 |
| 三島 | → | → | 17:15 |
| 熱海 | → | → | 17:20 |
| 小田原 | → | → | 17:24 |
| 新横浜 | 2 | 17:33 | 17:35 |
| 品川 | 21 | 17:46 | 17:47 |
| 東京 | 16 | 17:54 | 18:06 |
| 大井車両基地 | | 18:18 | |
東海区間